| s.paino | 1vrk | 2vrk | 3vrk | 4vrk | 5vrk | 6vrk | Sarake1 | Sarake2 |
| 468 | 489 | 530 | 590 | 668 | 708 | 769 | 603,14 | Leimu |
| 368 | 402 | 450 | 524 | 572 | 630 | 705 | 521,57 | Siiri |
| 425 | 442 | 465 | 540 | 606 | 662 | 714 | 550,57 | Hymy |
| 448 | 476 | 533 | 609 | 635 | 732 | 765 | 599,71 | Sulo |
| 495 | 533 | 607 | 664 | 759 | 818 | 845 | 674,42 | Max |
| 464 | 473 | 534 | 614 | 647 | 696 | 772 | 600.00 | Uuno |
| 454 | 465 | 513 | 583 | 616 | 698 | 711 | 577,14 | Leo |
| 470 | 504 | 564 | 610 | 692 | 749 | 812 | 628,71 | Onni |
| 449 | 473.00 | 524,5 | 591,75 | 649,36 | 711,63 | 761,63 | 594,41 |
Blogiarkisto
keskiviikko 14. tammikuuta 2015
Kiva taulukko!
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti